| IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.4″ |
| Radna memorija | 6 GB | |
| Baterija (mAh) | 4200 | |
| Kamera | 48+8+2+2MP | |
| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 76.3 x 159.2 x 8.7 mm |
| Težina | 183 g | |
| Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
| Jedna SIM kartica | Da | |
| ZASLON | Vrsta | LCD kapacitivni zaslon, 16M |
| Dimenzije | 6.4″ | |
| Rezolucija | 2310 x 1080 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
| Verzija operativnog sustava | Android OS, v10.0, hrvatski izbornik | |
| Chipset | HUAWEI Kirin 810 | |
| CPU | Octa core 2 x Cortex-A76 2,27 GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP6 | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | MicroSD, do 256 GB |
| Unutarnja memorija | 128 GB, 6 GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 48+8+2+2MP |
| Značajke | 48 MP (širokokutni objektiv, otvor blende f/1.8) + 8 MP (ultra širokokutni objektiv) + 2 MP (makro objektiv) + 2 MP (bokeh objektiv) | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Sekundarna | 16 MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Da | |
| POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, BLE, SBC i AAC |
| GPS | Da , A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | |
| USB | 2.0, Tip-C 1.0 reverzibilni konektor, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta ( bočni) Senzor blizine Senzor ambijentalnog svjetla Digitalni kompas Senzor gravitacije |
| Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Ostalo | HUAWEI SuperCharge punjenje (Max 40 W) | |
| BATERIJA | Kapacitet | 4200 mAh |
| Mogućnost vađenja baterije | Ne |

















































































































