| IZDVOJENO | VELIČINA ZASLONA | 6.4″ |
| RADNA MEMORIJA | 6 GB | |
| BATERIJA (MAH) | 4200 | |
| KAMERA | 48+8+2+2MP | |
| MREŽA | TEHNOLOGIJA | GSM / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | DIMENZIJA | 76.3 x 159.2 x 8.7 mm |
| TEŽINA | 183 g | |
| VRSTA SIM KARTICE | nano SIM | |
| JEDNA SIM KARTICA | Da | |
| ZASLON | VRSTA | LCD kapacitivni zaslon, 16M |
| DIMENZIJE | 6.4″ | |
| REZOLUCIJA | 2310 x 1080 piksela | |
| MULTITOUCH | Da | |
| PLATFORMA | OPERATIVNI SUSTAV | Android |
| VERZIJA OPERATIVNOG SUSTAVA | Android OS, v10.0, hrvatski izbornik | |
| CHIPSET | HUAWEI Kirin 810 | |
| CPU | Octa core 2 x Cortex-A76 2,27 GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP6 | |
| MEMORIJA | VANJSKA MEMORIJA | MicroSD, do 256 GB |
| UNUTARNJA MEMORIJA | 128 GB, 6 GB RAM | |
| KAMERA | PRIMARNA | 48+8+2+2MP |
| ZNAČAJKE | 48 MP (širokokutni objektiv, otvor blende f/1.8) + 8 MP (ultra širokokutni objektiv) + 2 MP (makro objektiv) + 2 MP (bokeh objektiv) | |
| VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| SEKUNDARNA | 16 MP | |
| ZVUK | ZVUČNE OBAVIJESTI | vibracije, mp3, WAV melodije |
| ZVUČNIK | Da | |
| 3.5MM UTOR | Da | |
| POVEZIVANJE | BLUETOOTH | 5.0, BLE, SBC i AAC |
| GPS | Da , A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | |
| USB | 2.0, Tip-C 1.0 reverzibilni konektor, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | SENZORI | Senzor otiska prsta ( bočni) Senzor blizine Senzor ambijentalnog svjetla Digitalni kompas Senzor gravitacije |
| DOPISIVANJE | SMS, MMS, email, push email, IM | |
| INTERNETSKI PREGLEDNIK | HTML5 | |
| OSTALO | HUAWEI SuperCharge punjenje (Max 40 W) | |
| BATERIJA | KAPACITET | 4200 mAh |
| MOGUĆNOST VAĐENJA BATERIJE | Ne |

















































































































