| IZDVOJENO | Veličina zaslona | 4.7″ |
| Radna memorija | 2 GB | |
| Baterija (mAh) | 1715 | |
| Kamera | 12 MP | |
| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE, Wi-Fi |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
| Težina | 143 g | |
| Izrada | Prednja strana staklo + aluminijsko tijelo | |
| Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
| Jedna SIM kartica | Da | |
| ZASLON | Vrsta | IPS LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, kapacitivni zaslon, 16M |
| Dimenzije | 4.7″ | |
| Rezolucija | 750 x 1334 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Zaštita | Ionski ojačano staklo, oleofobni premaz | |
| PLATFORMA | Operativni sustav | iOS |
| Verzija operativnog sustava | iOS, v9 hrvatski izbornik. Moguća nadogradnja na iOS 11.3 | |
| Chipset | Apple A9 | |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
| GPU | PowerVR GT7600 | |
| MEMORIJA | Unutarnja memorija | 32 GB, 2 GB RAM |
| KAMERA | Primarna | 12 MP |
| Značajke | f/2.2, 29mm, 1/3″, 1.22µm, fazna detekcija autofokusa, dvostruka LED bljeskalica u dva tona, geo označavanje, simultano snimanje 4K videa and 8MP fotografija, fokus na dodir, detekcija lica i osmijeha, HDR fotografija, HDR panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | |
| Sekundarna | 5 MP | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | Vibracija, melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Da | |
| POVEZIVANJE | Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Da, Apple Pay | |
| USB | v2.0, reverzibilni konektor | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (prednji), akcelerometar, žiroskop, senzor udaljenosti, kompas, barometar |
| Dopisivanje | iMessage, SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Ostalo | – Siri naredbe – iCloud cloud usluga – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Editor dokumenata | |
| BATERIJA | Kapacitet | 1715 mAh |
| Vrijeme razgovora | Do 14 h | |
| Vrijeme reprodukcije glazbe | Do 50 h | |
| Na čekanju | Do 240 h | |
| Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
| RAZNO | SAR US | 1.14 W/kg (glava) 1.14 W/kg (tijelo) |
| SAR EU | 0.87 W/kg (glava) 0.98 W/kg (tijelo) |




































