IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.53″ |
Radna memorija | 6 GB | |
Baterija (mAh) | 4500 | |
Kamera | 64+8+2+2 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM/HSM/LTE, Wi-Fi |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 161.3 x 76.4 x 8.8 mm |
Težina | 199 g | |
Izrada | Corning Gorilla Glass 5 | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
ZASLON | Vrsta | IPS LCD zaslon, 16M |
Dimenzije | 6.53″ | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v9.0 Pie, hrvatski izbornik | |
Chipset | Mediatek Helio G90T (12nm) | |
CPU | Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76MC4 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | MicroSD, do 256 GB |
Unutarnja memorija | 64 GB, 6 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 64+8+2+2 MP |
Značajke | 64 MP (f/1.8, (širokokutna), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 13mm (ultra širokokutna), 1/4″, 1.12µm) + 2 MP (f/2.4, 1/5″, 1.75µm ( makro kamera)) + 2 MP (f/2.4, 1/5″, 1.75µm, senzor dubine), dvostruka LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | |
Sekundarna | 20 MP | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
Infrared | Da | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reverzibilni konektor | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (stražnji), akcelerometar, žiroskop, senzor udaljenosti, kompas |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | – Brzo punjenje baterije 18W (Quick Charge 4+) | |
BATERIJA | Kapacitet | 4500 mAh |
Recenzije
Još nema recenzija.