Opis
Kućište | Dimenzije | 164 * 76.5 * 8.1 mm |
Težina | 193 g | |
Izrada | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Zaslon | Tip | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nita (tip), 1200 nita (maks) |
Veličina | 6.67 inča, 107.4 cm2 | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, 20:9 omjer (~395 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
Platforma | Operativni sustav | Android 11, MIUI 12 |
Čipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 | |
Memorija | Vanjska | microSDXC (podržava) |
Unutarnja | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Glavna kamera | Četverostruka | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
5 MP, f/2.4, (macro), AF – 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Značajke | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
Prednja kamera | Jedna | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Značajke | Panorama | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Zvuk | Zvučnik | Stereo zvučnici |
Utor za slušalice | Da | |
Izlaz | 24-bit/192kHz audio | |
Povezivanje | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Infracrveno | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočni), kompas, žiroskop, senzor blizine |
Baterija | Kapacitet | Li-Po 5020 mAh |
Punjenje | Brzo punjenje 33W, 59% in 30 min | |
Ostalo | Boja | Siva, Plava, Bronačana |
Testovi | Rezultati | AnTuTu: 295442 (v8) |
GeekBench: 1780 (v5.1) | ||
GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Zaslon | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Kamera | Foto / Video | |
Zvučnik | c – 25.7 LUFS (Very good) | |
Baterija | Izdržljivost 118 h |
Glacier Blue
Gradient Bronze
Onyx Gray
Recenzije
Još nema recenzija.