IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.67″ |
Radna memorija | 6 GB | |
Baterija (mAh) | 5160 | |
Kamera | 64+13+2+2 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
Težina | 215 g | |
Izrada | Prednja strana stakla + aluminijski okvir + plastična pozadina | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
ZASLON | Vrsta | IPS LCD kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6.67″ | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v10.0, hrvatski izbornik | |
Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 64 GB, 6 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 64+13+2+2 MP |
Značajke | 64 MP, f/1.9, (široka), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultra širokokutna), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (senzor dubine) LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
Sekundarna | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm HDR, panorama | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Tip-C 1.0 reverzibilni konektor, USB On-The-Go | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (bočni), akcelerometar, žiroskop, senzor udaljenosti, kompas |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | Brzo punjenje 33W | |
BATERIJA | Kapacitet | 5160 mAh |
Recenzije
Još nema recenzija.