Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
2G mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G mreže | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G mreže | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Kućište | Dimenzije | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
Težina | 198 grama | |
Izrada | Glass front (Gorilla Glass 3), plastični okvir i pozadina | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Zaslon | Tip | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Veličina | 6.53 inča, 104.7 cm2 (~83.4% omjer zaslona i tijela uređaja) | |
Rezolucija | 1080 x 2340, 19.5:9 omjer (~395 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
Platforma | Operativni sustav | Android 10, MIUI 12 – hrvatski izbornik |
Čipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
Memorija | Vanjska | microSDXC utor |
Unutarnja | 128GB 4GB RAM | |
Glavna kamera | Trostruka | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Značajke | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Prednja kamera | Jedna | 1080p@30fps |
Značajke | Panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Zvuk | Zvučnik | Da |
Utor za slušalice | Da | |
Izlaz | 24-bit/192kHz audio | |
Povezivanje | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da – A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Ne | |
Infracrveno | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočni), kompas, žiroskop, senzor blizine |
Baterija | Kapacitet | Li-Po 6000 mAh, integrirana |
Punjenje | Brzo punjenje 18W | |
Ostalo | Boja | Crna |
Testovi | Rezultati | AnTuTu: 177904 (v8) |
GeekBench: 1398 (v5.1) | ||
GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Zaslon | Omjer kontrasta: 1567:1 (nominalni) | |
Kamera | Foto / Video | |
Zvučnik | -26.5 LUFS (Good) | |
Baterija | Endurance rating 154h |
Recenzije
Još nema recenzija.