Dimenzije | 163.7 * 76.4 * 7.8 mm |
Težina | 196 g |
Izrada | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tip | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (maks) |
Veličina | 6.67 inča, 107.4 cm2 |
Rezolucija | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 gustoća piksela) |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
Operativni sustav | Android 11, MIUI 12 za POCO |
Čipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Vanjska | Ne |
Unutarnja | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Trostruka | 48 MP, f/1.8, 26mm (široka), 1/2″, 0.8µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 119˚ (ultraširoka) | |
5 MP, f/2.4, 50mm (makro), 1/5.0″, 1.12µm, AF | |
Značajke | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Jedna | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
Značajke | HDR |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Zvučnik | Stereo zvučnici |
Utor za slušalice | Ne |
Izlaz | 24-bit/192kHz audio |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Da (ovisno o tržištu) |
Infracrveno | Da |
Radio | Ne |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Senzori | Otisak prsta (bočni), kompas, žiroskop, senzor blizine |
Kapacitet | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
Punjenje | Brzo punjenje 33W, 100% in 52 min |
Boja | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue |
Rezultati | AnTuTu: 631850 (v8) |
Recenzije
Još nema recenzija.