| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 KW |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| EER koeficijent | 2.6 |
| SEER koeficijent | 0 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 0 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 0 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 0 DB |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1350 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 0 W |
| Protok zraka | 420 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 3.5 L/hr |
| Buka – UJ | 52 dBA |
| Buka – VJ | 0 dBA |
| Neto dimenzije – širina | 46.7 |
| Neto dimenzije – visina | 76.5 |
| Neto dimenzije – dubina | 39.7 |
| Neto težina | 32.5 |
| Vrsta uređaja | Mobilna jedinica |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |

















































































































