| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A+++/A+++ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,50 (0,90-3,60) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,20 (0,80-7,1) |
| Priključna snaga hlađenje (nom.) (kW) | 0,54 |
| Priključna snaga grijanje (nom.) (kW) | 0,675 |
| Oznaka energetske učinkovitosti hlađenje Pdesign (kW) | 2,5 |
| SEER | 8,8 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (kW/h) | 99 |
| Oznaka energetske učinkovitosti grijanje Pdesign (kW) | 2,3 |
| SCOP | 5,1 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (kW/h) | 631 |
| Dimenzije unutarnje jedinice Š x V x D (mm) | 889x299x215 |
| Filter zraka (vrsta) | Easy filter+, Tri-Care filter (promjenjivi/perivi) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jed. hlađenje (Visoki/Tihi način rada) (dBA) | 38/16 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jed. grijanje (Visoki/Tihi način rada) (dBA) | 38/16 |
| Dimenzije vanjske jedinice Š x V x D (mm) | 790x548x285 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jed. hlađenje (dBA) | 45 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jed. grijanje (dBA) | 45 |
| Radno područje hlađenje/grijanje (°C) | -10~46/-15~24 |
| Radna tvar | R32 |
| Duljina cijevi OU-IU Max/bez dopune (m) | 15/5 |
| Visinska razlika IU-OU Max (m) | 8 |
| Dimenzije cijevi kapljevita faza (mm(in)) | 9,52(3/8) |
| Dimenzije cijevi plinska faza (mm(in)) | 6,35(1/4) |















































































































