| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A+/A+ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,50 (0,90-4,40) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 4,00 (0,70-6,80) |
| Priključna snaga hlađenje (nom.) (kW) | 0,92 |
| Priključna snaga grijanje (nom.) (kW) | 1,1 |
| Oznaka energetske učinkovitosti hlađenje Pdesign (kW) | 3,5 |
| SEER | 6 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (kW/h) | 204 |
| Oznaka energetske učinkovitosti grijanje Pdesign (kW) | 2,4 |
| SCOP | 4,3 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (kW/h) | 781 |
| Dimenzije unutarnje jedinice Š x V x D (mm) | 889x299x215 |
| Filter zraka (vrsta) | Easy filter+ (promjenjivi/perivi) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jed. hlađenje (Visoki/Tihi način rada) (dBA) | 40/19 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jed. grijanje (Visoki/Tihi način rada) (dBA) | 40/19 |
| Dimenzije vanjske jedinice Š x V x D (mm) | 790x548x285 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jed. hlađenje (dBA) | 46 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jed. grijanje (dBA) | 46 |
| Radno područje hlađenje/grijanje (°C) | -15~46/-30~24 |
| Radna tvar | R32 |
| Duljina cijevi OU-IU Max/bez dopune (m) | 15/5 |
| Visinska razlika IU-OU Max (m) | 8 |
| Dimenzije cijevi kapljevita faza (mm(in)) | 9,52(3/8) |
| Dimenzije cijevi plinska faza (mm(in)) | 6,35(1/4) |















































































































