IZDVOJENO | Veličina zaslona | 7.6″ |
Radna memorija | 12 GB | |
Baterija (mAh) | 4400mAh | |
Kamera | 12 + 12 + 12MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Izrada | Staklena prednja strana (sklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana, aluminijski okvir |
Vrsta SIM kartice | Nano-SIM/e-SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
ZASLON | Vrsta | Preklopni Dynamic AMOLED 2X kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 7.6″ | |
Rezolucija | 1768 x 2208 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus | |
Ostalo | Zaklopljen zaslon: 120Hz, Super AMOLED, 6.23″, 816 x 2260 piksela, 25:9 omjer zaslona | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android 11, One UI 3.5, hrvatski izbornik | |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 | |
MEMORIJA | Unutarnja memorija | 512 GB, 12 GB RAM |
KAMERA | Primarna | 12 + 12 + 12MP |
Značajke | 12 MP, f/1.8, 26mm (širokokutna), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultraširokokutna), 1.12µm LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
Sekundarna | 16 MP, (širokokutna), 1,0 μm, ispod zaslona Kamera na naslovnici: 10 MP, f/2,2, 26 mm (širokokutna), 1/3 “, 1,22 μm, Sadrži HDR, video: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
USB | USB Type-C 3.2 | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (sa strane), mjerač ubrzanja, žiroskop, blizina, kompas, barometar Bixby naredbe i diktat za prirodni jezik Samsung DeX (podrška za stolno iskustvo) Samsung Pay (Visa, certificiran MasterCard) Podrška za Ultra Wideband (UWB) |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | Brzo punjenje 25W, brzo bežično punjenje 11W, obrnuto bežićno punjenje 4,5W | |
BATERIJA | Kapacitet | 4400 mAh |
Recenzije
Još nema recenzija.