IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.7″ |
Radna memorija | 8 GB | |
Baterija (mAh) | 4500 | |
Kamera | 12+64+12 MP+ TOF 3D camera | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 162 x 74 x 7.8 mm |
Težina | 188 g | |
Izrada | Prednja i stražnja strana Gorilla Glass 6 + okvir od nehrđajućeg čelika | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Ostalo | IP 68 certifikat, vodootporno do 1.5m dubine na 30 min | |
ZASLON | Vrsta | Dynamic AMOLED kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6.7″ | |
Rezolucija | 1440 x 3200 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 6 | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android v10.0, hrvatski izbornik | |
Chipset | Exynos 990 | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 128 GB, 8 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 12+64+12 MP+ TOF 3D camera |
Značajke | 12 MP, (široka), Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, (ultraširoka), AF, Super Steady video TOF 3D camera | |
Video | LED flash, auto-HDR, 3240p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |
Sekundarna | 10 MP, f/1.9, 26mm (širokokutna), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF Dual video call, Auto-HDR Dual video call 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Ne | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Da, sa A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reverzibilni konektor | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (ispod zaslona), akcelerometar, žiroskop, senzor udaljenosti, kompas, barometar, senzor za otkucaje srca,Bixby, Samsung DeX |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | Brzo punjenje 45W,100% za 74 min, Qi bežično punjenje 15W | |
BATERIJA | Kapacitet | 4500 mAh |
Mogućnost vađenja baterije | Ne |
Recenzije
Još nema recenzija.