| OPĆENITO | ||
|---|---|---|
| 2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) CDMA 800 / 1900 | |
| 3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 – USA | |
| SIM | Dual SIM | |
| SIM tip | Nano-SIM, dual stand-by | |
| Najavljeno | 2020, April 08 | |
| UREĐAJ | ||
| Dimenzije | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Težina | 192 g | |
| EKRAN | ||
| Vrsta | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Rezolucija | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
| Veličina ekrana | 6.5 Inch | |
| Zaštita | Yes | |
| ZVUK | ||
| Zvučnik | Da | |
| 3,5mm utor | Da | |
| MEMORIJA | ||
| Utor za karticu | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
| RAM | 3 GB | |
| ROM | 32 GB | |
| PRIJENOS PODATAKA | ||
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| KAMERA | ||
| Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Prednja kamera | 13 MP | |
| Prednja kamera detalji | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
| Video | 1080p@30fps | |
| ZNAČAJKE | ||
| Operativni sustav | Android 10 | |
| OS detalji | Android 10, One UI 2.0 | |
| CPU detalji | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.8 GHz) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
| Senzori | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, ANT+ | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| BATERIJA | ||
| Baterija | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery, Fast battery charging 15W | |
| JAMSTVO | ||
| Jamstvo | 24 MONTHS – EU jamstvo (ovlašteni servisi u HR) |
































