Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++/A+ |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,50 |
Kapacitet grijanja (kW) | 3,20 |
Rashladno sredstvo – plin | R32 |
Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 131 |
Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 735 |
SEER | 6,70 |
SCOP | 4,00 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1/220-240/50 |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 19-37 |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) min-max | 46 |
Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 820 x 299 x 215 |
Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) | 660 x 475 x 242 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 9,1 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 22,6 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9, 52 |
Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | 10,5 |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10~+46/-15~+24 |
- Shop
- Mobiteli
-
-
iPhone
-
Samsung
-
- Električna vozila
- Pametni satovi
- Maskice
-
-
Iphone
-
Samsung
-
- Zaštitna stakla i folije
-
-
Iphone
-
Samsung
-
Leće kamere
-
- Punjači
-
-
Za MOBITELE
-
Bežični
-
USB KABEL
-
- Klima uređaji
-
-
Montaža klima uređaja
-
Proizvodi
-
- Tableti
- Akcije
-
-
Mobiteli
-
Pametni satovi
-
Romobili
-
Tableti
-
-
- Brendovi
- Sve kategorije
-
- Mobiteli
- Klima uređaji
- Otkup
- Probna vožnja
- Servis
- Popusti %
- Zanimljivosti
- O nama
- Kontakt
Recenzije
Još nema recenzija.