OPĆENITO | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
UREĐAJ | ||
Dimenzije | 162.3 x 75.4 x 9.4 mm | |
Težina | 196.5 g | |
EKRAN | ||
Vrsta | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Rezolucija | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Veličina ekrana | 6.5 Inch | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 | |
ZVUK | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
MEMORIJA | ||
Utor za karticu | microSDXC (dedicated slot) | |
RAM | 6 GB | |
ROM | 64 GB | |
PRIJENOS PODATAKA | ||
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
KAMERA | ||
Stražnja kamera | Quad MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Prednja kamera | 16 MP | |
Prednja kamera detalji | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
ZNAČAJKE | ||
Operativni sustav | Android 10 | |
OS detalji | Android 10, Realme UI | |
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
BATERIJA | ||
Baterija | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
- Shop
- Mobiteli
-
-
iPhone
-
Samsung
-
- Električna vozila
- Pametni satovi
- Maskice
-
-
Samsung
-
- Zaštitna stakla i folije
-
-
Iphone
-
Samsung
-
Leće kamere
-
- Punjači
-
-
Za MOBITELE
-
Bežični
-
USB KABEL
-
- Tableti
- Akcije
- Brendovi
- Sve kategorije
-
- Mobiteli
- Otkup
- Probna vožnja
- Servis
- Popusti %
- Zanimljivosti
- O nama
- Kontakt
Recenzije
Još nema recenzija.