Model | AC-M14-SC |
Težina | 4.6kg |
Visina | 520mm |
Duljina | 240mm |
Širina | 240mm |
Efektivno pokriva | 106m² / h |
Razina buke | <61db (oko 31db) |
Frekvencija | 50-60Hz |
Snaga | 29W |
PM CADR | 320m³ / h |
Formaldehyde CARD | 60m³ / h |
Filter | HEPA |
Životni vijek filtera | 6-12 mjeseci rada |
Display | LED |
Kontrola uređaja | Mi Home aplikacija(podržava Android i iOS) preko WiFi mreže |
Učinkovitost | 99,99% |
Baza uređaja | 576 cm2 (A4 papir – 623.7 cm2) |
Potrošnja | 0.7kWh u rasponu od 24 sata |
Duljina kabla | 1.5m |
Boja uređaja | Bijela |
Recenzije
Još nema recenzija.