| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 1,4 – 5,4 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,5 / A++ |
| God. potrošnja hlađenje (kWh) | 244 |
| Raspon učina grijanja (kW) | 1,4 – 7,5 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,5 / A+ |
| God. potrošnja grijanje (kWh) | 1309 |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 299×895×195 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 11.5 |
| Razina buke – hlađenje UJ (dBA) | 30/43 |
| Razina buke – grijanje UJ (dBA) | 30/49 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 880×840×330 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 40 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 52 |
| Promjer cijevi – tekuć. (mm/”) | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi – plin (mm/”) | 9,52 (3/8″) |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 30 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 12 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Područje rada – hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
| Područje rada – grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |


















































































































