Brand | Mitsubishi Electric |
|---|---|
Energetski razred | A++ |
Učin grijanja (kW) | 5,4 |
Učin hlađenja (kW) | 5,0 |
Veličina prostora (m2) | 46 – 55 |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 280×838×235 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 550×800×285 |
Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
Dodatni filter | Žičani daljinski upravljač |
God. potrošnja grijanje (kWh) | 1209 |
God. potrošnja hlađenje (kWh) | 265 |
Jamstvo | 36 mjeseci |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
Maksimalna vis. razlika (m) | 12 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Područje rada - grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |
Područje rada - hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Radna tvar | R32 |
Raspon rashladnog učina (kW) | 1,3 – 5,0 |
Raspon učina grijanja (kW) | 1,4 – 6,5 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 29/48 |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 29/46 |
Razina buke vanjske jed. (dBA) | 50 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,4 / A+ |
SEER / Energetski razred HL | 6,6 / A++ |
Težina unut. jed. (Kg) | 9 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 35 |
Vrsta jedinice | Set (Unutarnja + vanjska) |
Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
















































































































