Brand | Mitsubishi Electric |
|---|---|
Energetski razred | A++ |
Učin grijanja (kW) | 3,15 |
Učin hlađenja (kW) | 2,5 |
Veličina prostora (m2) | 16 – 25 |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 280×838×235 |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 538×699×249 |
Dodatne opcije | Žičani daljinski upravljač |
Dodatni filter | Žičani daljinski upravljač |
God. potrošnja grijanje (kWh) | 577 |
God. potrošnja hlađenje (kWh) | 108 |
Jamstvo | 36 mjeseci |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
Maksimalna vis. razlika (m) | 12 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Područje rada - grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |
Područje rada - hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
Radna tvar | R32 |
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,5 – 3,0 |
Raspon učina grijanja (kW) | 0,7 – 3,5 |
Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 20/43 |
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 19/43 |
Razina buke vanjske jed. (dBA) | 50 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,6 / A++ |
SEER / Energetski razred HL | 8,1 / A++ |
Težina unut. jed. (Kg) | 9 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 24 |
Vrsta jedinice | Set (Unutarnja + vanjska) |
Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
















































































































