Hlađenje | ||
Kapacitet | kW | 5,3 (3,39 – 5,90) |
Snaga električnog priključka | W | 1550 |
Potrošnja struje | A | 6,70 |
SEER | 7 (A++) | |
Grijanje | ||
Kapacitet | kW | 5,6 (3,10 – 5,9) |
Snaga električnog priključka | W | 1630 |
Potrošnja struje | A | 7,1 |
SCOP | 4,0 (A+) | |
Max. snaga električnog priključka | W | 2500 |
Max. strujna snaga | A | 13 |
Unutarnja jedinica | ||
Protok zraka (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 800/600/500 |
Odvlaživanje | (L/h) | 2,2 |
Razina buke (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/37/31/20 |
Neto dimenzije (ŠxDxV) | mm | 969x241x320 |
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV) | mm | 1045x315x405 |
Neto/Gross težina | Kg | 11,2/14,6 |
Vanjska jedinica | ||
Razina buke | dB(A) | 57 |
Neto dimenzije (ŠxDxV | mm | 805x330x554 |
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV) | mm | 915x370x615 |
Neto/Gross težina | Kg | 33,5/36,1 |
Rashladno sredstvo | / | R32 |
Punjenje | Kg | 1,1 |
Cjevovod | ||
Tekućinski vod (tlačni) | mm | 6.35 |
Plinski vod (usisni) | mm | 12,7 |
Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune | m | 5 |
Nadopuna po dodatnom metru | g/m | 12 |
Max. dozvoljena duljina cjevovoda | m | 30 |
Max. visinska razlika | m | 20 |
Temperaturni raspon rada – hlađenje | ºC | -15~+50 |
Temperaturni raspon rada – grijanje | ºC | -20 ~+24 |
Razmak nogica | mm | 511 |
Međuveza | mm2 | 5 x 1,5 |
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjska) | mm2 | V3x1,5 |
- Shop
- Mobiteli
-
-
iPhone
-
Samsung
-
- Električna vozila
- Pametni satovi
- Maskice
-
-
Iphone
-
Samsung
-
- Zaštitna stakla i folije
-
-
Iphone
-
Samsung
-
Leće kamere
-
- Punjači
-
-
Za MOBITELE
-
Bežični
-
USB KABEL
-
- Klima uređaji
-
-
Montaža klima uređaja
-
Proizvodi
-
- Tableti
- Akcije
-
-
Mobiteli
-
Pametni satovi
-
Romobili
-
Tableti
-
-
- Brendovi
- Sve kategorije
-
- Mobiteli
- Klima uređaji
- Otkup
- Probna vožnja
- Servis
- Popusti %
- Zanimljivosti
- O nama
- Kontakt
Recenzije
Još nema recenzija.