Hlađenje | ||
Kapacitet | kW | 3,5 (1,38 – 4,31) |
Snaga električnog priključka | W | 1096 |
Potrošnja struje | A | 4,76 |
SEER | 7 (A++) | |
Grijanje | ||
Kapacitet | kW | 3,8 (1,07 – 4,46) |
Snaga električnog priključka | W | 1027 |
Potrošnja struje | A | 4,46 |
SCOP | 4,2 (A+) | |
Max. snaga električnog priključka | W | 2150 |
Max. strujna snaga | A | 10 |
Unutarnja jedinica | ||
Protok zraka (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/400/350 |
Odvlaživanje | (L/h) | 1,2 |
Razina buke (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 37/32/22/21 |
Neto dimenzije (ŠxDxV) | mm | 835x208x295 |
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV) | mm | 905x355x290 |
Neto/Gross težina | Kg | 8,7/11,5 |
Vanjska jedinica | ||
Razina buke | dB(A) | 56 |
Neto dimenzije (ŠxDxV | mm | 720x270x495 |
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV) | mm | 835x300x540 |
Neto/Gross težina | Kg | 23,7/25,5 |
Rashladno sredstvo | / | R32 |
Punjenje | Kg | 0,65 |
Cjevovod | ||
Tekućinski vod (tlačni) | mm | 6.35 |
Plinski vod (usisni) | mm | 9,52 |
Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune | m | 5 |
Nadopuna po dodatnom metru | g/m | 12 |
Max. dozvoljena duljina cjevovoda | m | 25 |
Max. visinska razlika | m | 10 |
Temperaturni raspon rada – hlađenje | ºC | -15~+50 |
Temperaturni raspon rada – grijanje | ºC | -20 ~+24 |
Razmak nogica | mm | 452 |
Međuveza | mm2 | 5 x 1,5 |
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjska) | mm2 | V3x1,5 |
- Shop
- Mobiteli
-
-
iPhone
-
Samsung
-
- Električna vozila
- Pametni satovi
- Maskice
-
-
Iphone
-
Samsung
-
- Zaštitna stakla i folije
-
-
Iphone
-
Samsung
-
Leće kamere
-
- Punjači
-
-
Za MOBITELE
-
Bežični
-
USB KABEL
-
- Klima uređaji
-
-
Montaža klima uređaja
-
Proizvodi
-
- Tableti
- Akcije
-
-
Mobiteli
-
Pametni satovi
-
Romobili
-
Tableti
-
-
- Brendovi
- Sve kategorije
-
- Mobiteli
- Klima uređaji
- Otkup
- Probna vožnja
- Servis
- Popusti %
- Zanimljivosti
- O nama
- Kontakt
Recenzije
Još nema recenzija.