Nominalni kapacitet hlađenja | 5 KW |
Nominalni kapacitet grijanja | 5.8 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grijanja | A+ |
EER koeficijent | 3.2 |
SEER koeficijent | 7 |
COP koeficijent | 3.6 |
SCOP koeficijent | 4.3 |
Predviđeno opterećenje pri gri | 0 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 39 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 53 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Ionizator ECO mode Automatski način rada Noćni način rada Auto swing 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Filter prašine Funkcija samočišćenja Zaštitni pokrov ventila Žičani upravljač |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1562 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 1611 W |
Protok zraka | 15.5 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
Buka – UJ | 0 dBA |
Buka – VJ | 0 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 5/8 |
Promjer cijevi plinske faze | 5/8 |
Neto težina | 12.6 |
Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica Inverter |
- Shop
- Mobiteli
-
-
iPhone
-
Samsung
-
- Električna vozila
- Pametni satovi
- Maskice
-
-
Iphone
-
Samsung
-
- Zaštitna stakla i folije
-
-
Iphone
-
Samsung
-
Leće kamere
-
- Punjači
-
-
Za MOBITELE
-
Bežični
-
USB KABEL
-
- Klima uređaji
-
-
Montaža klima uređaja
-
Proizvodi
-
- Tableti
- Akcije
-
-
Mobiteli
-
Pametni satovi
-
Romobili
-
Tableti
-
-
- Brendovi
- Sve kategorije
-
- Mobiteli
- Klima uređaji
- Otkup
- Probna vožnja
- Servis
- Popusti %
- Zanimljivosti
- O nama
- Kontakt
Recenzije
Još nema recenzija.