OPĆENITO | ||
---|---|---|
2G Mreža | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G Mreža | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Mreža | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
SIM | Dual SIM | |
SIM tip | Nano-SIM, dual stand-by | |
UREĐAJ | ||
Dimenzije | 165.7 x 76.9 x 9.3 mm | |
Težina | 206 g | |
EKRAN | ||
Vrsta | IPS LCD | |
Rezolucija | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Veličina ekrana | 6.67 Inch | |
ZVUK | ||
Zvučnik | Da | |
3,5mm utor | Da | |
MEMORIJA | ||
Utor za karticu | microSDXC | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 128 GB | |
PRIJENOS PODATAKA | ||
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Wlan | 5.1, A2DP, LE | |
Bluetooth | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
KAMERA | ||
Stražnja kamera | Quad MP Technology | |
Stražnja kamera detalji | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth), LED flash, HDR, panorama | |
Prednja kamera | 8 MP | |
Prednja kamera detalji | f/2.0, HDR, 1080p@30fps | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
ZNAČAJKE | ||
Operativni sustav | Android 10 | |
OS detalji | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | |
Chipset | Kirin 710A (14 nm) | |
CPU detalji | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G51 MP4 | |
Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
BATERIJA | ||
Baterija | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
- Shop
- Mobiteli
-
-
iPhone
-
Samsung
-
- Električna vozila
- Pametni satovi
- Maskice
-
-
Samsung
-
- Zaštitna stakla i folije
-
-
Iphone
-
Samsung
-
Leće kamere
-
- Punjači
-
-
Za MOBITELE
-
Bežični
-
USB KABEL
-
- Tableti
- Akcije
- Brendovi
- Sve kategorije
-
- Mobiteli
- Otkup
- Probna vožnja
- Servis
- Popusti %
- Zanimljivosti
- O nama
- Kontakt
Recenzije
Još nema recenzija.