| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++ / A+ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,2 (0,9-5,5) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 6,3 (0,9-7,7) |
| Rashladno sredstvo – plin | R32 |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 253 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 1563 |
| SEER | 7,20 |
| SCOP | 4,30 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-230-50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 35-47 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) min-max | 50 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 293 x 790 x 249 |
| Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) | 542 x 799 x 290 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 9,5 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 33 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | 865 |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10°C~+46°C/-15°C~+24°C |
















































































































