| Mreže | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G mreže | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G mreže | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G mreže | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
| 5G mreže | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Kućište | Dimenzije | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm |
| Težina | 196 g |
| Izrada | Prednja strana (Gorilla Glass Victus), stražnja strana (Gorilla Glass 5) aluminijski okvir |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Zaslon | Tip | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 900-1500 nits |
| Veličina | 6.81 inča, 112.0 cm2 (~91.4% omjer zaslona i veličine uređaja) |
| Rezolucija | 1440 x 3200 piksela, 20:9 ratio (~515 ppi gustoća) |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platforma | Operativni sustav | Android 11, MIUI 12 – hrvatski izbornik |
| Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
| GPU | Adreno 660 |
| Memorija | Vanjska | Ne |
| Unutarnja | 256GB 8GB RAM – UFS 3.1 |
| Glavna kamera | Trostruka | 108 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS |
| 13 MP, f/2.4, 123˚ , 1/3.06″, 1.12µm |
| 5 MP, f/2.4, , 1/5.0″, 1.12µm |
| Značajke | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Prednja kamera | Jedna | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| Značajke | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, Harman Kardon zvučnici |
| Utor za slušalice | NE |
| Izlaz | 24-bit/192kHz audio |
| Povezivanje | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | Da s dvostrukim A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Da |
| Infracrveno | Da |
| Radio | Ne |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočni), kompas, žiroskop, senzor blizine |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po 4600 mAh, integrirana |
| Punjenje | Fast charging 55W, 100% za 45 min |
| Fast wireless charging 50W, 100% za 53 min |
| Reverse wireless charging 10W |
| Power Delivery 3.0 |
| Quick Charge 4+ |
| Ostalo | Boja | Ponoćno siva |
| Testovi | Rezultati | AnTuTu: 668722 (v8) |
| GeekBench: 3489 (v5.1) |
| GFXBench: 33fps (ES 3.1) |
| Zaslon | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| Kamera | Foto / Video |
| Zvučnik | -24.2 LUFS (Very good) |
| Baterija | Izdržljivost 89h |