Proizvođač | Motorola |
Model | Edge 20 Pro |
God. proizvodnje | 2021 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 163 mm |
Širina | 76 mm |
Debljina | 8 mm |
Težina | 185 g |
Boja | Midnight Blue |
Materijal kućišta | Aluminijska legura Staklo Faux leather |
Certifikat | IP52 |
Ekran
Dijagonala | 6.7 inča |
Vrsta | AMOLED |
Rezolucija | 1080 x 2400 točaka |
Gustoća (ppi) | 393 ppi |
Postotak prednje površine | 87.77 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | 2.5D zakrivljeno staklo ekrana Corning Gorilla Glass 5 144 Hz refresh rate 10-bit color bit depth HDR10+ DCI-P3 |
Procesor
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 870 |
Vrsta jezgri (CPU) | 1x 3.2 GHz Cortex-A77, 3x 2.4 GHz Cortex-A77, 4x 1.8 GHz Cortex-A55 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 3.2 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 650 |
Radni takt (GPU) | 587 MHz |
RAM
RAM | 8 GB 12 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR5 |
Broj kanala RAM-a | Quad channel |
Frekvencija RAM-a | 2750 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 128 GB 256 GB |
Ostalo | UFS 3.1 |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 36 MP |
Otvor blende | f/2.3 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 108 MP |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.9 |
Rezolucija videa | 7680 x 4320 pixels33.18 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 24 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Phase detection autofocus |
Ostalo | Pixel size – 1.6 μm Secondary rear camera – 8 MP Sensor size – 1.0 μm Aperture size – f/3.4 Focal length (35 mm equivalent) – 126 5x optical zoom PDAF OIS Third rear camera – 16 MP Sensor size – 1.0 μm Aperture size – f/2.2 Focal length (35 mm equivalent) – 13 Angle of view – 119˚ Fourth rear camera – Macro Vision |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 11 Android 12 Android 13 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Broj SIM kartica | 2 |
Recenzije
Još nema recenzija.